横浜市保土ヶ谷区 団地一覧

神奈川県内の県営住宅 横浜市保土ヶ谷区の団地一覧です

  1. ホーム
  2. 神奈川県営住宅の物件一覧
  3. 横浜市保土ヶ谷区 団地一覧

横浜市保土ヶ谷区 団地一覧

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の県営住宅一覧ページです。

神奈川県内の市営住宅・公営住宅・県営住宅のご案内です。公共、公営賃貸住宅では抽選募集が基本で、入居までに時間がかかることが特徴の1つです。また収入や家族構成など申し込み条件、資格があり間取り、賃料が異なる場合があります。この辺りも一般的な民間賃貸との違いです。

団地一覧

団地名 住所 交通 家賃(円) 間取り 専有面積(㎡)
ハイム向台(一般住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町651外 相鉄和田町駅からバス浄水場裏下車徒歩2分 73,200~98,000 2DK~3DK 53.6~62.8
ハイム向台(多家族向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町651外 相鉄和田町駅からバス浄水場裏下車徒歩2分 99,800~119,500 4DK 70.3~72.9
ハイム向台(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町651外 相鉄和田町駅からバス浄水場裏下車徒歩2分 116,200~119,500 4DK 72.9
千丸台団地(一般住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 26,200~116,200 2DK~3-K 33.4~72.9
千丸台団地(一般住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 100,500~147,500 2DK~3DK 58.6~72.5
千丸台団地(多家族向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 126,700~128,400 4DK 79.5~80.9
千丸台団地(多家族向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 132,300~162,300 4DK 78.4~80.1
千丸台団地(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 109,100 2DK 68.0
千丸台団地(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 113,200~138,000 2DK 66.5~67.7
千丸台団地(高齢者単身向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 64,800~65,400 1DK 39.0~39.8
千丸台団地(高齢者単身向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 68,900~82,200 1DK 38.9~39.1
千丸台団地(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 162,300 4DK 80.1
千丸台団地(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 128,400 4DK 80.9
千丸台団地(高齢者夫婦向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 95,300~95,600 2DK 59.2~59.3
千丸台団地(高齢者夫婦向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町340外 横浜駅西口からバス千丸台団地行き終点下車 100,500 2DK 58.6
南原団地(一般住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町973 相鉄西谷駅から徒歩15分 69,600~105,700 2DK~3DK 59.2~72.7
南原団地(多家族向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町973 相鉄西谷駅から徒歩15分 94,100~115,500 4DK 79.6~80.7
南原団地(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町973 相鉄西谷駅から徒歩15分 91,300~96,800 2DK 68.0~72.7
南原団地(高齢者単身向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町973 相鉄西谷駅から徒歩15分 47,000~57,700 1DK 39.0~39.6
南原団地(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町973 相鉄西谷駅から徒歩15分 110,000~115,500 4DK 79.6~80.7
南原団地(高齢者夫婦向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町973 相鉄西谷駅から徒歩15分 81,300~86,500 2DK 59.2
桜台ハイツ(一般住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町342 市営地下鉄三ツ沢上町から徒歩13分 75,500~82,800 3DK 60.0~60.1
桜台ハイツ(単身障害者向住宅(下肢以外)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町342 市営地下鉄三ツ沢上町から徒歩13分 50,800 1DK 35.7
桜台ハイツ(単身障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町342 市営地下鉄三ツ沢上町から徒歩13分 47,500 1DK 41.0
桜台ハイツ(多家族向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町342 市営地下鉄三ツ沢上町から徒歩13分 86,500~106,800 4DK 73.5
桜台ハイツ(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町342 市営地下鉄三ツ沢上町から徒歩13分 78,600 2DK 60.0
桜台ハイツ(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町342 市営地下鉄三ツ沢上町から徒歩13分 85,900~103,400 4DK 73.5
花見台団地(一般住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台1 保土ヶ谷駅からバス横浜駅西口行き桜ヶ丘高校前下車徒歩1分 62,000~119,300 2DK~3DK 57.2~72.9
花見台団地(多家族向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台1 保土ヶ谷駅からバス横浜駅西口行き桜ヶ丘高校前下車徒歩1分 72,900~131,900 4DK~4LK 70.6~80.8
花見台団地(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台1 保土ヶ谷駅からバス横浜駅西口行き桜ヶ丘高校前下車徒歩1分 107,500~110,900 2DK 68.0
花見台団地(高齢者単身向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台1 保土ヶ谷駅からバス横浜駅西口行き桜ヶ丘高校前下車徒歩1分 63,900~66,400 1DK 39.6~39.7
花見台団地(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台1 保土ヶ谷駅からバス横浜駅西口行き桜ヶ丘高校前下車徒歩1分 131,200~131,900 4LK 80.8
笹山団地(一般住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町1500外 横浜駅西口からバス笹山団地行き終点下車 31,500~36,100 2DK~3DK 34.5~37.9
西原団地(一般住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町1472外 相鉄鶴ヶ峰駅からバス西原住宅入口下車徒歩3分 71,900~79,400 3DK 57.2~57.5
西原団地(単身障害者向住宅(下肢以外)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町1472外 相鉄鶴ヶ峰駅からバス西原住宅入口下車徒歩3分 53,800 1DK 32.3
西原団地(単身障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町1472外 相鉄鶴ヶ峰駅からバス西原住宅入口下車徒歩3分 57,600 1DK 38.3
西原団地(多家族向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町1472外 相鉄鶴ヶ峰駅からバス西原住宅入口下車徒歩3分 86,500~94,600 4DK 70.6
西原団地(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町1472外 相鉄鶴ヶ峰駅からバス西原住宅入口下車徒歩3分 74,800~85,200 2DK 57.2
西原団地(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町1472外 相鉄鶴ヶ峰駅からバス西原住宅入口下車徒歩3分 86,500~93,700 4DK 70.6

※上記は常に最新の内容であることを保証するものではありません。最新かつ正確な情報は自治体等のウェブサイト等でご確認ください。また現在募集物件ではありませんでの募集期間に対象物件か確認をしてください。

横浜市保土ヶ谷区の路線・駅情報

横須賀線 保土ヶ谷駅
相鉄線 天王町駅 / 星川駅 / 和田町駅 / 上星川駅 / 西谷駅
湘南新宿ライン宇須 保土ヶ谷駅

家賃2万円台~。URや公営住宅とは違う低価格賃貸。今なら実質日割賃料のみで入居可!
〜抽選なし・1ヶ月フリーレント・仲介料0・全室リノベ済み〜

抽選なしですぐ住める格安物件探しなら、今すぐ検索!

周辺地区で神奈川県営住宅を探す

募集情報・抽選結果

募集情報や抽選結果、速報をお知らせ。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の県営住宅団地一覧です。住みたい沿線・駅・地域から探して各種情報(間取り・家賃・徒歩時間)などの希望条件を比較検討してお申し込み前の参考材料にしましょう。住まい探しにはご希望のエリアの住民税、行政サービス、雰囲気、人気スポットを調べてみると新しい発見が見つかるかも?神奈川県の公共・公営住宅なら神奈川県 県営住宅com。