横浜市神奈川区 団地一覧

神奈川県内の県営住宅 横浜市神奈川区の団地一覧です

  1. ホーム
  2. 神奈川県営住宅の物件一覧
  3. 横浜市神奈川区 団地一覧

横浜市神奈川区 団地一覧

神奈川県横浜市神奈川区の県営住宅一覧ページです。

神奈川県内の市営住宅・公営住宅・県営住宅のご案内です。公共、公営賃貸住宅では抽選募集が基本で、入居までに時間がかかることが特徴の1つです。また収入や家族構成など申し込み条件、資格があり間取り、賃料が異なる場合があります。この辺りも一般的な民間賃貸との違いです。

団地一覧

団地名 住所 交通 家賃(円) 間取り 専有面積(㎡)
羽沢グリーンハイツ(一般住宅) 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917外 横浜駅西口からバス八反橋行き羽沢団地下車 66,200~122,000 2DK~3DK 59.2~72.7
羽沢グリーンハイツ(一般住宅) 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917外 横浜駅西口からバス八反橋行き羽沢団地下車 131,500~137,500 3DK 64.6~67.6
羽沢グリーンハイツ(多家族向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917外 横浜駅西口からバス八反橋行き羽沢団地下車 151,100 4DK 74.8
羽沢グリーンハイツ(多家族向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917外 横浜駅西口からバス八反橋行き羽沢団地下車 80,000~135,000 4DK 72.2~80.7
羽沢グリーンハイツ(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917外 横浜駅西口からバス八反橋行き羽沢団地下車 128,200~128,300 2DK 62.9
羽沢グリーンハイツ(高齢者単身向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917外 横浜駅西口からバス八反橋行き羽沢団地下車 68,300 1DK 39.6
羽沢グリーンハイツ(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917外 横浜駅西口からバス八反橋行き羽沢団地下車 78,900~81,800 4DK 72.2~73.8
浦島ヶ丘団地(一般住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 79,400~126,200 2DK~3DK 59.2~72.7
浦島ヶ丘団地(一般住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 93,100~118,600 2DK~3DK 56.7~72.7
浦島ヶ丘団地(多家族向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 124,900~131,200 4DK 77.0~80.7
浦島ヶ丘団地(多家族向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 105,800~116,600 4DK 79.8~80.0
浦島ヶ丘団地(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 116,800~117,000 2DK 68.0~68.2
浦島ヶ丘団地(高齢者単身向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 53,300~59,100 1DK 39.0~39.2
浦島ヶ丘団地(高齢者単身向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 66,500 1DK 39.6
浦島ヶ丘団地(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 124,900 4DK 77
浦島ヶ丘団地(高齢者夫婦向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 京急子安駅から徒歩5分またはJR大口駅より徒歩5分 79,400~87,800 2DK 59.3~59.4
アーバンヒルズ浦島(一般住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-3   107,300~121,600 2DK~3DK 53.9~61.3
アーバンヒルズ浦島(高齢者単身向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-3   65,300 1DK 31.6
山王森ハイツ(一般住宅) 神奈川県横浜市神奈川区三枚町85-1 市営地下鉄片倉町下車徒歩15分 63,900~64,900 3DK 59.7~59.8
山王森ハイツ(多家族向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区三枚町85-1 市営地下鉄片倉町下車徒歩15分 78,700~80,000 4DK 72.4~73.8
山王森ハイツ(身体障害者向住宅(下肢)) 神奈川県横浜市神奈川区三枚町85-1 市営地下鉄片倉町下車徒歩15分 63,900~64,000 2DK 59.7~59.8
山王森ハイツ(高齢者同居世帯向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区三枚町85-1 市営地下鉄片倉町下車徒歩15分 77,300~80,000 4DK 72.4~73.8
グリーンヒル片倉(一般住宅) 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目11外 市営地下鉄片倉町下車徒歩12分 76,800~116,800 2DK~3DK 53.6~64.2
グリーンヒル片倉(多家族向住宅) 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目11外 市営地下鉄片倉町下車徒歩12分 105,500~107,700 4DK 74.3

※上記は常に最新の内容であることを保証するものではありません。最新かつ正確な情報は自治体等のウェブサイト等でご確認ください。また現在募集物件ではありませんでの募集期間に対象物件か確認をしてください。

横浜市神奈川区の路線・駅情報

京浜東北線 新子安駅 / 東神奈川駅
横浜線 東神奈川駅 / 大口駅
東急東横線 白楽駅 / 東白楽駅 / 反町駅
京浜急行本線 京急新子安駅 / 子安駅 / 神奈川新町駅 / 仲木戸駅 / 神奈川駅
ブルーライン 片倉町駅 / 三ツ沢上町駅 / 三ツ沢下町駅

家賃2万円台~。URや公営住宅とは違う低価格賃貸。今なら実質日割賃料のみで入居可!
〜抽選なし・1ヶ月フリーレント・仲介料0・全室リノベ済み〜

抽選なしですぐ住める格安物件探しなら、今すぐ検索!

周辺地区で神奈川県営住宅を探す

募集情報・抽選結果

募集情報や抽選結果、速報をお知らせ。

神奈川県横浜市神奈川区の県営住宅団地一覧です。住みたい沿線・駅・地域から探して各種情報(間取り・家賃・徒歩時間)などの希望条件を比較検討してお申し込み前の参考材料にしましょう。住まい探しにはご希望のエリアの住民税、行政サービス、雰囲気、人気スポットを調べてみると新しい発見が見つかるかも?神奈川県の公共・公営住宅なら神奈川県 県営住宅com。